| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler (Grise), 2018 | AED 459 | AED 2,499 | AED 4,850 |
| Jeep Wrangler (Rouge), 2018 | AED 599 | AED 3,299 | AED 6,999 |
| Jeep Wrangler (Argent), 2019 | AED 539 | AED 3,150 | AED 6,600 |
| Jeep Wrangler (Grise), 2019 | AED 599 | AED 3,499 | AED 7,299 |
| Jeep Wrangler Limited Sport Edition convertible (Bleue), 2020 | AED 424 | AED 2,387 | AED 4,770 |
Si vous voulez avoir une Jeep en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | dès AED 3,795 | dès AED 3,714 | dès AED 3,475 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.