| Par jour: | AED 361 |
| Par semaine: | AED 1,771 |
| Par mois: | AED 5,580 |
| Par jour: | AED 1,176 |
| Par semaine: | AED 7,056 |
| Par mois: | AED 24,000 |
| Par jour: | AED 1,235 |
| Par semaine: | AED 7,406 |
| Par mois: | AED 21,780 |
| Par jour: | AED 279 |
| Par semaine: | AED 1,666 |
| Par mois: | AED 5,670 |
| Par jour: | AED 902 |
| Par semaine: | AED 5,306 |
| Par mois: | AED 17,850 |
| Par jour: | AED 360 |
| Par semaine: | AED 2,163 |
| Par mois: | AED 7,350 |
| Par jour: | AED 662 |
| Par semaine: | AED 4,025 |
| Par mois: | AED 13,200 |
| Par jour: | AED 324 |
| Par semaine: | AED 1,953 |
| Par mois: | AED 6,630 |
| Par jour: | AED 1,371 |
| Par semaine: | AED 8,225 |
| Par mois: | AED 27,960 |
| Par jour: | AED 309 |
| Par semaine: | AED 1,848 |
| Par mois: | AED 6,270 |
| Par jour: | AED 521 |
| Par semaine: | AED 3,178 |
| Par mois: | AED 10,590 |
| Par jour: | AED 313 |
| Par semaine: | AED 2,037 |
| Par mois: | AED 6,510 |
| Par jour: | AED 647 |
| Par semaine: | AED 3,885 |
| Par mois: | AED 13,200 |
| Par jour: | AED 1,180 |
| Par semaine: | AED 6,937 |
| Par mois: | AED 23,310 |
| Par jour: | AED 968 |
| Par semaine: | AED 5,873 |
| Par mois: | AED 16,440 |
| Par jour: | AED 537 |
| Par semaine: | AED 3,220 |
| Par mois: | AED 10,980 |
| Par jour: | AED 1,112 |
| Par semaine: | AED 6,671 |
| Par mois: | AED 19,620 |
| Par jour: | AED 1,298 |
| Par semaine: | AED 7,791 |
| Par mois: | AED 26,490 |
| Par jour: | AED 309 |
| Par semaine: | AED 1,848 |
| Par mois: | AED 6,300 |
| Par jour: | AED 313 |
| Par semaine: | AED 2,037 |
| Par mois: | AED 6,510 |
| Par jour: | AED 313 |
| Par semaine: | AED 2,037 |
| Par mois: | AED 6,480 |
| Par jour: | AED 1,000 |
| Par semaine: | AED 7,000 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Audi RS6 (Grise), 2022 | AED 1,235 | AED 7,406 | AED 21,780 |
| Audi RSQ8 (Noir), 2023 | AED 902 | AED 5,306 | AED 17,850 |
| Audi TT (Noir), 2023 | AED 361 | AED 1,771 | AED 5,580 |
| Audi A4 (Verte), 2024 | AED 279 | AED 1,666 | AED 5,670 |
| Audi R8 Spyder (Noir), 2022 | AED 1,176 | AED 7,056 | AED 24,000 |
Si vous voulez avoir une Audi en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | dès AED 5,140 | dès AED 4,970 | dès AED 4,799 |
| Audi RS6 | dès AED 17,626 | dès AED 17,039 | dès AED 16,452 |
| Audi A5 | dès AED 5,936 | dès AED 5,738 | dès AED 5,540 |
| Audi RSQ8 | dès AED 16,904 | dès AED 16,549 | dès AED 15,481 |
| Audi Q3 | dès AED 5,546 | dès AED 5,429 | dès AED 5,079 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.