Si vous voulez avoir une Audi en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | dès AED 5,140 | dès AED 4,970 | dès AED 4,799 |
| Audi Q3 | dès AED 5,546 | dès AED 5,429 | dès AED 5,079 |
| Audi A4 | dès AED 5,084 | dès AED 4,914 | dès AED 4,745 |
| Audi Q5 | dès AED 7,634 | dès AED 7,474 | dès AED 6,992 |
| Audi A5 | dès AED 5,606 | dès AED 5,419 | dès AED 5,232 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.