| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Audi RS6 (Grise), 2022 | AED 988 | AED 5,929 | AED 17,430 |
| Audi RSQ8 (Noir), 2023 | AED 902 | AED 5,306 | AED 17,850 |
| Audi TT (Noir), 2023 | AED 361 | AED 1,771 | AED 5,580 |
| Audi A4 (Verte), 2024 | AED 279 | AED 1,666 | AED 5,670 |
| Audi R8 Spyder (Blanc), 2024 | AED 1,371 | AED 8,225 | AED 27,960 |
Si vous voulez avoir une Audi en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | dès AED 5,140 | dès AED 4,970 | dès AED 4,799 |
| Audi Q3 | dès AED 5,546 | dès AED 5,429 | dès AED 5,079 |
| Audi RSQ8 | dès AED 15,965 | dès AED 15,629 | dès AED 14,621 |
| Audi A5 | dès AED 5,606 | dès AED 5,419 | dès AED 5,232 |
| Audi A4 | dès AED 5,084 | dès AED 4,914 | dès AED 4,745 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.