| Täglich: | AED 2,250 |
| Wöchentlich: | AED 16,100 |
| Täglich: | AED 3,100 |
| Wöchentlich: | AED 20,300 |
| Täglich: | AED 2,800 |
| Wöchentlich: | AED 17,850 |
| Täglich: | AED 2,900 |
| Wöchentlich: | AED 18,900 |
| Täglich: | AED 4,000 |
| Wöchentlich: | AED 28,000 |
| Täglich: | AED 3,200 |
| Wöchentlich: | AED 20,300 |
| Täglich: | AED 2,750 |
| Wöchentlich: | AED 17,850 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 16,800 |
| Täglich: | AED 3,500 |
| Wöchentlich: | AED 23,800 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 16,800 |
| Täglich: | AED 3,000 |
| Wöchentlich: | AED 21,000 |
| Täglich: | AED 3,500 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich: | AED 3,500 |
| Wöchentlich: | AED 22,855 |
| Täglich: | AED 2,750 |
| Wöchentlich: | AED 17,850 |
| Täglich: | AED 2,750 |
| Wöchentlich: | AED 17,850 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 16,800 |
| Täglich: | AED 2,900 |
| Wöchentlich: | AED 18,900 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 18,200 |
| Täglich: | AED 2,600 |
| Wöchentlich: | AED 16,800 |
| Täglich: | AED 2,800 |
| Wöchentlich: | AED 17,150 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 21,000 |
| Täglich: | AED 2,700 |
| Wöchentlich: | AED 18,900 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce Wraith-BLACK BADGE ADAMAS 1 OF 40 (Schwarz), 2019 | AED 2,250 | AED 16,100 | AED 66,000 |
| Rolls Royce Wraith Black Badge (Schwarz), 2019 | AED 4,000 | AED 28,000 | AED 120,000 |
| Rolls Royce Wraith (Grün), 2019 | AED 3,100 | AED 20,300 | AED 84,000 |
| Rolls Royce Wraith (Schwarz), 2019 | AED 2,900 | AED 18,900 | AED 78,000 |
| Rolls Royce Wraith Adamas (Schwarz), 2019 | AED 2,800 | AED 17,850 | AED 67,500 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.