| Günlük: | AED 2,250 |
| Haftalık: | AED 16,100 |
| Günlük: | AED 3,100 |
| Haftalık: | AED 20,300 |
| Günlük: | AED 2,800 |
| Haftalık: | AED 17,850 |
| Günlük: | AED 2,900 |
| Haftalık: | AED 18,900 |
| Günlük: | AED 4,000 |
| Haftalık: | AED 28,000 |
| Günlük: | AED 3,200 |
| Haftalık: | AED 20,300 |
| Günlük: | AED 2,750 |
| Haftalık: | AED 17,850 |
| Günlük: | AED 2,600 |
| Haftalık: | AED 16,800 |
| Günlük: | AED 3,500 |
| Haftalık: | AED 23,800 |
| Günlük: | AED 2,600 |
| Haftalık: | AED 16,800 |
| Günlük: | AED 3,000 |
| Haftalık: | AED 21,000 |
| Günlük: | AED 3,500 |
| Haftalık: | AED 24,500 |
| Günlük: | AED 3,500 |
| Haftalık: | AED 22,855 |
| Günlük: | AED 2,750 |
| Haftalık: | AED 17,850 |
| Günlük: | AED 2,750 |
| Haftalık: | AED 17,850 |
| Günlük: | AED 2,600 |
| Haftalık: | AED 16,800 |
| Günlük: | AED 2,900 |
| Haftalık: | AED 18,900 |
| Günlük: | AED 2,600 |
| Haftalık: | AED 18,200 |
| Günlük: | AED 2,600 |
| Haftalık: | AED 16,800 |
| Günlük: | AED 2,800 |
| Haftalık: | AED 17,150 |
| Günlük: | AED 3,300 |
| Haftalık: | AED 21,000 |
| Günlük: | AED 2,700 |
| Haftalık: | AED 18,900 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | |
|---|---|---|---|
| Rolls Royce Wraith-BLACK BADGE ADAMAS 1 OF 40 (Siyah), 2019 | AED 2,250 | AED 16,100 | AED 66,000 |
| Rolls Royce Wraith Black Badge (Siyah), 2019 | AED 4,000 | AED 28,000 | AED 120,000 |
| Rolls Royce Wraith (Yeşil), 2019 | AED 3,100 | AED 20,300 | AED 84,000 |
| Rolls Royce Wraith (Siyah), 2019 | AED 2,900 | AED 18,900 | AED 78,000 |
| Rolls Royce Wraith Adamas (Siyah), 2019 | AED 2,800 | AED 17,850 | AED 67,500 |
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.