| Täglich: | AED 59 |
| Wöchentlich: | AED 399 |
| Täglich: | AED 62 |
| Wöchentlich: | AED 371 |
| Täglich: | AED 55 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 37 |
| Wöchentlich: | AED 259 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 532 |
| Täglich: | AED 90 |
| Wöchentlich: | AED 630 |
| Täglich: | AED 125 |
| Wöchentlich: | AED 833 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 721 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 721 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 721 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 427 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 427 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 616 |
| Täglich: | AED 92 |
| Wöchentlich: | AED 553 |
| Täglich: | AED 92 |
| Wöchentlich: | AED 567 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 90 |
| Wöchentlich: | AED 3,920 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Nissan Sunny (Schwarz), 2018 | AED 37 | AED 259 | AED 1,110 |
| Nissan Sunny (Weiß), 2023 | AED 80 | AED 532 | AED 1,560 |
| Nissan Sunny (Grau), 2022 | AED 62 | AED 371 | AED 1,110 |
| Nissan Sunny (Grau), 2023 | AED 59 | AED 399 | AED 1,590 |
| Nissan Sunny (Silber), 2025 | AED 55 | AED 385 | AED 1,350 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.