| Суточно: | AED 59 |
| Понедельно: | AED 399 |
| Суточно: | AED 62 |
| Понедельно: | AED 371 |
| Суточно: | AED 55 |
| Понедельно: | AED 385 |
| Суточно: | AED 37 |
| Понедельно: | AED 259 |
| Суточно: | AED 80 |
| Понедельно: | AED 532 |
| Суточно: | AED 90 |
| Понедельно: | AED 630 |
| Суточно: | AED 125 |
| Понедельно: | AED 833 |
| Суточно: | AED 110 |
| Понедельно: | AED 721 |
| Суточно: | AED 110 |
| Понедельно: | AED 721 |
| Суточно: | AED 110 |
| Понедельно: | AED 721 |
| Суточно: | AED 65 |
| Понедельно: | AED 427 |
| Суточно: | AED 65 |
| Понедельно: | AED 427 |
| Суточно: | AED 300 |
| Понедельно: | AED 2,100 |
| Суточно: | AED 84 |
| Понедельно: | AED 616 |
| Суточно: | AED 92 |
| Понедельно: | AED 553 |
| Суточно: | AED 92 |
| Понедельно: | AED 567 |
| Суточно: | AED 105 |
| Понедельно: | AED 525 |
| Суточно: | AED 105 |
| Понедельно: | AED 525 |
| Суточно: | AED 90 |
| Понедельно: | AED 3,920 |
| Суточно: | AED 300 |
| Понедельно: | AED 2,100 |
| Суточно: | AED 300 |
| Понедельно: | AED 2,100 |
| Суточно: | AED 300 |
| Понедельно: | AED 2,100 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Nissan Sunny (Черный), 2018 | AED 37 | AED 259 | AED 1,110 |
| Nissan Sunny (Белый), 2023 | AED 80 | AED 532 | AED 1,560 |
| Nissan Sunny (Серый), 2022 | AED 62 | AED 371 | AED 1,110 |
| Nissan Sunny (Серый), 2023 | AED 59 | AED 399 | AED 1,590 |
| Nissan Sunny (Серебро), 2025 | AED 55 | AED 385 | AED 1,350 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.