| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 602 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 700 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,002 |
| Täglich: | AED 47 |
| Wöchentlich: | AED 329 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 700 |
| Täglich: | AED 95 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,400 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Nissan Sentra (Silber), 2015 | AED 300 | AED 2,002 | AED 7,020 |
| Nissan Sentra (Weiß), 2018 | AED 47 | AED 329 | AED 1,410 |
| Nissan Sentra (Rot), 2019 | AED 120 | AED 784 | AED 1,560 |
| Nissan Sentra (Weiß), 2020 | AED 110 | AED 700 | AED 2,250 |
| Nissan Sentra (Grau), 2024 | AED 100 | AED 602 | AED 1,800 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.