| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 602 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,400 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Nissan Sentra (Weiß), 2019 | AED 120 | AED 784 | AED 1,680 |
| Nissan Sentra (Grau), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Nissan Sentra (Schwarz), 2020 | AED 250 | AED 1,400 | AED 3,210 |
| Nissan Sentra (Grau), 2024 | AED 100 | AED 602 | AED 1,800 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.