| Täglich: | AED 405 |
| Wöchentlich: | AED 2,443 |
| Monatlich: | AED 8,280 |
| Täglich: | AED 405 |
| Wöchentlich: | AED 2,443 |
| Monatlich: | AED 8,280 |
| Täglich: | AED 556 |
| Wöchentlich: | AED 3,339 |
| Monatlich: | AED 11,340 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 556 |
| Wöchentlich: | AED 3,339 |
| Monatlich: | AED 11,340 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 556 |
| Wöchentlich: | AED 3,339 |
| Monatlich: | AED 11,370 |
| Täglich: | AED 527 |
| Wöchentlich: | AED 3,164 |
| Monatlich: | AED 10,740 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,709 |
| Monatlich: | AED 9,180 |
| Täglich: | AED 556 |
| Wöchentlich: | AED 3,339 |
| Monatlich: | AED 11,370 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,709 |
| Monatlich: | AED 9,180 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,709 |
| Monatlich: | AED 9,180 |
| Täglich: | AED 550 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 585 |
| Wöchentlich: | AED 3,514 |
| Monatlich: | AED 11,910 |
| Täglich: | AED 750 |
| Wöchentlich: | AED 4,550 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 550 |
| Wöchentlich: | AED 3,444 |
| Täglich: | AED 1,900 |
| Wöchentlich: | AED 13,300 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Nissan Patrol V6 (Silber), 2024 | AED 405 | AED 2,443 | AED 8,280 |
| Nissan Patrol (Schwarz), 2024 | AED 405 | AED 2,443 | AED 8,280 |
| Nissan Patrol SE (Schwarz), 2025 | AED 556 | AED 3,339 | AED 11,340 |
| Nissan Patrol SE (Weiß), 2025 | AED 556 | AED 3,339 | AED 11,340 |
| Nissan Patrol Platinum V6 (Grau), 2026 | AED 585 | AED 3,514 | AED 11,910 |
Wenn Sie die Nissan Patrol leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Nissan Patrol (Schwarz), 2024 | AED 7,436 | AED 7,188 | AED 6,940 |
| Nissan Patrol V6 (Silber), 2024 | AED 7,436 | AED 7,188 | AED 6,940 |
| Nissan Patrol SE (Schwarz), 2025 | AED 10,008 | AED 9,863 | AED 9,523 |
| Nissan Patrol Platinum V6 (Grau), 2026 | AED 10,740 | AED 10,382 | AED 10,024 |
| Nissan Patrol SE (Weiß), 2025 | AED 10,203 | AED 9,863 | AED 9,523 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.