| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 490 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 95 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 721 |
| Täglich: | AED 185 |
| Wöchentlich: | AED 1,295 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG ZS (Weiß), 2025 | AED 73 | AED 490 | AED 1,710 |
| MG ZS (Weiß), 2025 | AED 87 | AED 609 | AED 1,920 |
| MG ZS (Silber), 2025 | AED 73 | AED 441 | AED 1,680 |
| MG ZS (Weiß), 2026 | AED 73 | AED 441 | AED 1,680 |
| MG ZS (Weiß), 2024 | AED 95 | AED 651 | AED 2,250 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.