| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 490 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 665 |
| Täglich: | AED 140 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 721 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG ZS (Weiß), 2022 | AED 140 | AED 840 | AED 2,520 |
| MG ZS (Weiß), 2025 | AED 73 | AED 490 | AED 1,710 |
| MG ZS (Weiß), 2025 | AED 87 | AED 609 | AED 1,920 |
| MG ZS (Silber), 2023 | AED 110 | AED 665 | AED 2,400 |
| MG ZS (Weiß), 2026 | AED 73 | AED 441 | AED 1,680 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.