| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,410 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,190 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,380 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,220 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,380 |
| Täglich: | AED 363 |
| Wöchentlich: | AED 2,184 |
| Monatlich: | AED 7,410 |
| Täglich: | AED 403 |
| Wöchentlich: | AED 2,422 |
| Monatlich: | AED 8,190 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,900 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,900 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes CLA200 (Silber), 2025 | AED 363 | AED 2,184 | AED 7,380 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2025 | AED 363 | AED 2,184 | AED 7,380 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2026 | AED 363 | AED 2,184 | AED 7,410 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2026 | AED 403 | AED 2,422 | AED 8,220 |
| Mercedes CLA200 (Weiß), 2026 | AED 403 | AED 2,422 | AED 8,190 |
Wenn Sie die Mercedes CLA200 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mercedes CLA200 (Blau), 2026 | AED 6,624 | AED 6,403 | AED 6,183 |
| Mercedes CLA200 (Weiß), 2026 | AED 7,358 | AED 7,113 | AED 6,869 |
| Mercedes CLA200 (Silber), 2025 | AED 6,623 | AED 6,402 | AED 6,183 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2026 | AED 7,359 | AED 7,114 | AED 6,870 |
| Mercedes CLA200 (Blau), 2025 | AED 6,623 | AED 6,402 | AED 6,183 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.