| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 3,465 |
| Täglich: | AED 550 |
| Wöchentlich: | AED 3,423 |
| Täglich: | AED 400 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 650 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 950 |
| Wöchentlich: | AED 5,950 |
| Täglich: | AED 380 |
| Wöchentlich: | AED 2,660 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,170 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mercedes A 250 (Weiß), 2019 | AED 600 | AED 3,465 | AED 11,850 |
| Mercedes A250 (Gelb), 2019 | AED 550 | AED 3,423 | AED 11,850 |
| Mercedes A-Klasse (Weiß), 2018 | AED 400 | AED 2,800 | AED 12,000 |
| Mercedes A-Klasse (Weiß), 2019 | AED 650 | AED 4,200 | AED 13,500 |
| Mercedes A250 Class (Schwarz), 2020 | AED 950 | AED 5,950 | AED 24,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.