Wenn Sie die Lamborghini Urus leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Blau), 2023 | AED 45,441 | AED 43,927 | AED 42,412 |
| Lamborghini Urus (Dunkelgrau), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 34,763 | AED 33,605 | AED 32,446 |
| Lamborghini Urus (Grau), 2022 | AED 46,215 | AED 45,243 | AED 42,323 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.