Wenn Sie die Lamborghini Urus leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 31,287 | AED 30,245 | AED 29,202 |
| Lamborghini Urus (Blau), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Dunkelgrau), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 36,808 | AED 35,582 | AED 34,354 |
| Lamborghini Urus (Grün), 2025 | AED 84,000 | AED 77,000 | AED 70,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.