| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Dunkelgrau), 2022 | AED 2,131 | AED 12,985 | AED 43,770 |
| Lamborghini Urus (Blau), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Rot), 2023 | AED 1,999 | AED 12,600 | AED 52,500 |
Wenn Sie die Lamborghini Urus leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Dunkelgrau), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Blau), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 36,808 | AED 35,582 | AED 34,354 |
| Lamborghini Urus (Gelb), 2023 | AED 31,287 | AED 30,245 | AED 29,202 |
| Lamborghini Urus (Grau), 2022 | AED 39,283 | AED 38,457 | AED 35,975 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.