| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Gris Foncé), 2022 | AED 2,131 | AED 12,985 | AED 43,770 |
| Lamborghini Urus (Bleue), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 2,228 | AED 13,370 | AED 45,450 |
| Lamborghini Urus (Rouge), 2023 | AED 1,999 | AED 12,600 | AED 52,500 |
Si vous voulez avoir une Lamborghini Urus en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Bleue), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Gris Foncé), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 36,808 | AED 35,582 | AED 34,354 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 31,287 | AED 30,245 | AED 29,202 |
| Lamborghini Urus (Grise), 2022 | AED 39,283 | AED 38,457 | AED 35,975 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.