Si vous voulez avoir une Lamborghini Urus en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Gris Foncé), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 36,808 | AED 35,582 | AED 34,354 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 31,287 | AED 30,245 | AED 29,202 |
| Lamborghini Urus (Bleue), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Verte), 2025 | AED 84,000 | AED 77,000 | AED 70,000 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.