Si vous voulez avoir une Lamborghini Urus en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus (Grise), 2022 | AED 46,215 | AED 45,243 | AED 42,323 |
| Lamborghini Urus (Gris Foncé), 2022 | AED 37,426 | AED 36,639 | AED 34,274 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 40,897 | AED 39,535 | AED 38,171 |
| Lamborghini Urus (Jaune), 2023 | AED 34,763 | AED 33,605 | AED 32,446 |
| Lamborghini Urus (Bleue), 2023 | AED 45,441 | AED 43,927 | AED 42,412 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.