| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 4,620 |
| Täglich: | AED 400 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 400 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 109 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Täglich: | AED 121 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 121 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 109 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Täglich: | AED 109 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 805 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,303 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| KIA Cerato (Reines Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| KIA Cerato (Reines Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| KIA Cerato (Schwarz), 2020 | AED 110 | AED 770 | AED 2,400 |
| KIA Cerato (Grau), 2020 | AED 110 | AED 770 | AED 2,400 |
| KIA Cerato (Silber), 2020 | AED 110 | AED 770 | AED 2,400 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.