| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| KIA Cerato (Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| KIA Cerato (Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| KIA Cerato (Weiß), 2020 | AED 110 | AED 770 | AED 2,400 |
| KIA Cerato (Schwarz), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 600 |
| KIA Cerato (Reines Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.