| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,002 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 423 |
| Wöchentlich: | AED 2,751 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| KIA Carnival (Weiß), 2018 | AED 350 | AED 2,002 | AED 5,970 |
| KIA Carnival (Weiß), 2018 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| KIA Carnival (Silber), 2018 | AED 250 | AED 1,750 | AED 5,100 |
| KIA Carnival (Schwarz), 2019 | AED 700 | AED 3,500 | AED 12,000 |
| KIA Carnival (Silber), 2018 | AED 250 | AED 1,750 | AED 5,100 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.