| Täglich: | AED 800 |
| Wöchentlich: | AED 4,501 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| KIA Carnival (Schwarz), 2018 | AED 800 | AED 4,501 | AED 12,000 |
| KIA Carnival (Schwarz), 2018 | AED 500 | AED 3,500 | AED 7,020 |
| KIA Carnival (Schwarz), 2018 | AED 700 | AED 3,500 | AED 10,020 |
| KIA Carnival (Weiß), 2018 | AED 700 | AED 3,500 | AED 10,020 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.