| Täglich: | AED 98 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 106 |
| Wöchentlich: | AED 742 |
| Täglich: | AED 81 |
| Wöchentlich: | AED 483 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| JAC S3 (Weiß), 2023 | AED 100 | AED 651 | AED 2,010 |
| JAC J7 (Schwarz), 2023 | AED 350 | AED 1,750 | AED 3,510 |
| JAC J7 (Weiß), 2024 | AED 98 | AED 623 | AED 2,310 |
| JAC J7 (Weiß), 2024 | AED 106 | AED 742 | AED 2,520 |
| JAC J7 (Schwarz), 2026 | AED 81 | AED 483 | AED 1,800 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.