| Täglich: | AED 98 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 106 |
| Wöchentlich: | AED 742 |
| Täglich: | AED 81 |
| Wöchentlich: | AED 483 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| JAC J7 (Weiß), 2024 | AED 98 | AED 623 | AED 2,310 |
| JAC J7 (Weiß), 2024 | AED 106 | AED 742 | AED 2,520 |
| JAC J7 (Schwarz), 2026 | AED 81 | AED 483 | AED 1,800 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.