Wenn Sie die Ferrari F8 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Ferrari F8 Tributo Spider (Schwarz), 2023 | AED 44,505 | AED 43,021 | AED 41,538 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Gelb), 2022 | AED 39,560 | AED 38,241 | AED 36,923 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Rot), 2023 | AED 49,449 | AED 47,801 | AED 46,153 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Rot), 2022 | AED 49,448 | AED 47,800 | AED 46,152 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Blau), 2023 | AED 44,505 | AED 43,021 | AED 41,538 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.