Si vous voulez avoir une Ferrari F8 en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Ferrari F8 Tributo Spider (Noir), 2023 | AED 44,505 | AED 43,021 | AED 41,538 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Jaune), 2022 | AED 39,560 | AED 38,241 | AED 36,923 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Rouge), 2023 | AED 49,449 | AED 47,801 | AED 46,153 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Rouge), 2022 | AED 49,448 | AED 47,800 | AED 46,152 |
| Ferrari F8 Tributo Spider (Bleue), 2023 | AED 44,505 | AED 43,021 | AED 41,538 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.