| Par jour: | AED 884 |
| Par semaine: | AED 5,306 |
| Par mois: | AED 18,060 |
| Par jour: | AED 1,100 |
| Par semaine: | AED 5,495 |
| Par jour: | AED 1,200 |
| Par semaine: | AED 8,400 |
| Par jour: | AED 1,200 |
| Par semaine: | AED 8,400 |
| Par jour: | AED 1,250 |
| Par semaine: | AED 7,700 |
| Par jour: | AED 1,500 |
| Par semaine: | AED 9,800 |
| Par jour: | AED 2,300 |
| Par semaine: | AED 14,700 |
| Par jour: | AED 1,500 |
| Par semaine: | AED 9,100 |
| Par jour: | AED 1,300 |
| Par semaine: | AED 8,400 |
| Par jour: | AED 750 |
| Par semaine: | AED 4,396 |
| Par jour: | AED 1,200 |
| Par semaine: | AED 7,700 |
| Par jour: | AED 900 |
| Par semaine: | AED 6,300 |
| Par jour: | AED 1,200 |
| Par semaine: | AED 6,300 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| BMW 740 Li (Blanc Brillant), 2019 | AED 1,200 | AED 8,400 | AED 36,000 |
| BMW 730 Li (Noir), 2019 | AED 1,250 | AED 7,700 | AED 27,000 |
| BMW 7 Series (Blanc Brillant), 2019 | AED 1,200 | AED 8,400 | AED 22,500 |
| BMW 7 Series (Grise), 2023 | AED 1,100 | AED 5,495 | AED 22,950 |
| BMW 7 Série (Blanc), 2025 | AED 884 | AED 5,306 | AED 18,060 |
Si vous voulez avoir une BMW 7 Série en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| BMW 7 Série (Blanc), 2025 | AED 16,224 | AED 15,683 | AED 15,142 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.