| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,120 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,540 |
| Täglich: | AED 499 |
| Wöchentlich: | AED 2,506 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota FJ Cruiser (Weiß), 2015 | AED 160 | AED 1,120 | AED 3,600 |
| Toyota FJ Cruiser (Reines Weiß), 2015 | AED 250 | AED 1,540 | AED 3,600 |
| Toyota FJ Cruiser (Weiß), 2020 | AED 499 | AED 2,506 | AED 4,500 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.