| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 756 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift (Rot), 2016 | AED 105 | AED 525 | AED 1,710 |
| Suzuki Swift (Silber), 2016 | AED 105 | AED 525 | AED 1,710 |
| Suzuki Swift (Grau), 2022 | AED 150 | AED 756 | AED 1,920 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.