| Täglich: | AED 785 |
| Wöchentlich: | AED 4,053 |
| Täglich: | AED 785 |
| Wöchentlich: | AED 4,053 |
| Täglich: | AED 299 |
| Wöchentlich: | AED 1,505 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny (Blau), 2020 | AED 785 | AED 4,053 | AED 12,720 |
| Suzuki Jimny (Dunkelgrau), 2020 | AED 785 | AED 4,053 | AED 12,720 |
| Suzuki Jimny (Weiß), 2022 | AED 299 | AED 1,505 | AED 3,510 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.