| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 546 |
| Täglich: | AED 97 |
| Wöchentlich: | AED 665 |
| Täglich: | AED 85 |
| Wöchentlich: | AED 539 |
| Täglich: | AED 96 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 170 |
| Wöchentlich: | AED 805 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 700 |
| Täglich: | AED 135 |
| Wöchentlich: | AED 903 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 700 |
| Täglich: | AED 99 |
| Wöchentlich: | AED 658 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Pegas (Blau), 2020 | AED 85 | AED 539 | AED 1,650 |
| KIA Pegas (Grau), 2021 | AED 96 | AED 623 | AED 1,560 |
| KIA Pegas (Weiß), 2022 | AED 170 | AED 805 | AED 1,710 |
| KIA Pegas (Weiß), 2025 | AED 97 | AED 665 | AED 2,790 |
| KIA Pegas (Weiß), 2025 | AED 80 | AED 546 | AED 1,770 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.