| Täglich: | AED 64 |
| Wöchentlich: | AED 420 |
| Täglich: | AED 77 |
| Wöchentlich: | AED 539 |
| Täglich: | AED 75 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Täglich: | AED 55 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 66 |
| Wöchentlich: | AED 392 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG3 (Grau), 2025 | AED 64 | AED 420 | AED 1,200 |
| MG3 (Grau), 2025 | AED 77 | AED 539 | AED 1,440 |
| MG3 (Weiß), 2025 | AED 66 | AED 392 | AED 1,230 |
| MG3 (Weiß), 2025 | AED 55 | AED 385 | AED 1,350 |
| MG3 (Weiß), 2025 | AED 75 | AED 504 | AED 1,560 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.