| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 945 |
| Täglich: | AED 152 |
| Wöchentlich: | AED 1,064 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 945 |
| Täglich: | AED 152 |
| Wöchentlich: | AED 1,064 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG 7 (Weiß), 2025 | AED 150 | AED 945 | AED 3,300 |
| MG 7 (Grün), 2025 | AED 150 | AED 945 | AED 3,300 |
| MG 7 (Grün), 2025 | AED 152 | AED 1,064 | AED 3,540 |
| MG 7 (Weiß), 2025 | AED 152 | AED 1,064 | AED 3,540 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.