| Täglich: | AED 119 |
| Wöchentlich: | AED 833 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 101 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 101 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 220 |
| Wöchentlich: | AED 1,456 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich: | AED 230 |
| Wöchentlich: | AED 1,442 |
| Täglich: | AED 220 |
| Wöchentlich: | AED 1,456 |
| Täglich: | AED 160 |
| Wöchentlich: | AED 1,050 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mazda CX5 (Reines Weiß), 2019 | AED 160 | AED 1,050 | AED 3,300 |
| Mazda CX5 (Reines Weiß), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Mazda CX5 (Weiß), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Blau), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 119 | AED 833 | AED 3,030 |
Wenn Sie die Mazda CX-5 leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 2,871 | AED 2,810 | AED 2,630 |
| Mazda CX5 (Weiß), 2024 | AED 2,871 | AED 2,810 | AED 2,630 |
| Mazda CX5 (Blau), 2024 | AED 2,871 | AED 2,810 | AED 2,630 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.