| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 770 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| JAC JS4 (Grau), 2023 | AED 120 | AED 840 | AED 2,610 |
| JAC JS4 (Weiß), 2023 | AED 120 | AED 770 | AED 2,520 |
| JAC JS4 (Weiß), 2023 | AED 73 | AED 441 | AED 1,680 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.