| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 600 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Infiniti Q30 (Blau), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| Infiniti Q30 (Blau), 2019 | AED 600 | AED 4,200 | AED 11,970 |
| Infiniti Q30 (Weiß), 2019 | AED 600 | AED 4,200 | AED 15,000 |
| Infiniti Q30 (Blau), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| Infiniti Q30 (Rot), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.