| Täglich: | AED 79 |
| Wöchentlich: | AED 525 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 100 |
| Wöchentlich: | AED 700 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Hyundai i10 (Weiß), 2023 | AED 100 | AED 651 | AED 1,710 |
| Hyundai i10 (Grau), 2022 | AED 100 | AED 700 | AED 1,800 |
| Hyundai i10 (Weiß), 2025 | AED 79 | AED 525 | AED 2,070 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.