| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 742 |
| Täglich: | AED 123 |
| Wöchentlich: | AED 861 |
| Täglich: | AED 91 |
| Wöchentlich: | AED 553 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Haval H6 (Grau), 2024 | AED 120 | AED 742 | AED 2,460 |
| Haval H6 (Grau), 2024 | AED 123 | AED 861 | AED 2,670 |
| Haval H6 (Grau), 2024 | AED 91 | AED 553 | AED 2,010 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.