| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 900 |
| Wöchentlich: | AED 5,250 |
| Täglich: | AED 650 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 2,450 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,848 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 1,600 |
| Täglich: | AED 950 |
| Wöchentlich: | AED 6,300 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Dodge Charger (Gelb), 2018 | AED 700 | AED 4,200 | AED 13,500 |
| Dodge Charger (Blau), 2019 | AED 900 | AED 5,250 | AED 15,000 |
| Dodge Charger V8 (Silber), 2021 | AED 650 | AED 4,200 | AED 13,500 |
| Dodge Charger (Blau), 2018 | AED 450 | AED 2,450 | AED 9,000 |
| Dodge Charger (Schwarz), 2018 | AED 350 | AED 1,848 | AED 5,730 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.