| Täglich: | AED 90 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 658 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze (Rot), 2018 | AED 90 | AED 3,500 | AED 54,000 |
| Chevrolet Cruze (Rot), 2016 | AED 500 | AED 2,800 | AED 9,000 |
| Chevrolet Cruze (Rot), 2017 | AED 110 | AED 658 | AED 1,200 |
| Chevrolet Cruze (Weiß), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 9,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.