| Täglich: | AED 1,447 |
| Wöchentlich: | AED 9,002 |
| Monatlich: | AED 25,500 |
| Täglich: | AED 2,500 |
| Wöchentlich: | AED 16,100 |
| Täglich: | AED 2,900 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 3,400 |
| Wöchentlich: | AED 20,300 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Bentley GTC (Dunkelblau), 2016 | AED 2,500 | AED 16,100 | AED 63,000 |
| Bentley GT Cabrio (Blau), 2016 | AED 2,900 | AED 14,000 | AED 45,000 |
| Bentley Continental GTC (Weiß), 2019 | AED 3,400 | AED 20,300 | AED 66,000 |
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2021 | AED 1,447 | AED 9,002 | AED 25,500 |
Wenn Sie die Bentley Continental GTC leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2021 | AED 24,236 | AED 23,725 | AED 22,194 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.