| Par jour: | AED 226 |
| Par semaine: | AED 1,582 |
| Par mois: | AED 3,840 |
| Par jour: | AED 251 |
| Par semaine: | AED 1,757 |
| Par mois: | AED 4,230 |
| Par jour: | AED 423 |
| Par semaine: | AED 2,751 |
| Par jour: | AED 423 |
| Par semaine: | AED 2,751 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Toyota Innova (Argent), 2018 | AED 423 | AED 2,751 | AED 4,170 |
| Toyota Innova (Grise), 2017 | AED 423 | AED 2,751 | AED 4,170 |
| Toyota Innova (Blanc), 2024 | AED 251 | AED 1,757 | AED 4,230 |
| Toyota Innova (Blanc), 2024 | AED 226 | AED 1,582 | AED 3,840 |
Si vous voulez avoir une Toyota Innova en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Toyota Innova (Blanc), 2024 | AED 3,407 | AED 3,292 | AED 3,179 |
| Toyota Innova (Blanc), 2024 | AED 3,995 | AED 3,911 | AED 3,658 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.