| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 300 |
| Par semaine: | AED 2,100 |
| Par jour: | AED 300 |
| Par semaine: | AED 2,100 |
| Par jour: | AED 300 |
| Par semaine: | AED 2,100 |
| Par jour: | AED 300 |
| Par semaine: | AED 2,100 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 100 |
| Par semaine: | AED 700 |
| Par jour: | AED 150 |
| Par semaine: | AED 980 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Bleue), 2019 | AED 100 | AED 700 | AED 2,100 |
| Mazda 3 (Perle Bleu Profond), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 3 (Gris Foncé), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 3 (Gris Sterling Métallisé), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 3 (Or), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
Si vous voulez avoir une Mazda 3 en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Gris Foncé), 2024 | AED 1,914 | AED 1,874 | AED 1,753 |
| Mazda 3 (Perle Bleu Profond), 2024 | AED 1,914 | AED 1,874 | AED 1,753 |
| Mazda 3 (Gris Sterling Métallisé), 2024 | AED 1,914 | AED 1,874 | AED 1,753 |
| Mazda 3 (Or), 2024 | AED 1,914 | AED 1,874 | AED 1,753 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.