| Täglich: | AED 89 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 98 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 97 |
| Wöchentlich: | AED 679 |
| Täglich: | AED 104 |
| Wöchentlich: | AED 602 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 623 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 104 |
| Wöchentlich: | AED 728 |
| Täglich: | AED 97 |
| Wöchentlich: | AED 679 |
| Täglich: | AED 106 |
| Wöchentlich: | AED 742 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 735 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Täglich: | AED 91 |
| Wöchentlich: | AED 553 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 756 |
| Täglich: | AED 110 |
| Wöchentlich: | AED 651 |
| Täglich: | AED 105 |
| Wöchentlich: | AED 602 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 Aircross (Grau), 2024 | AED 110 | AED 623 | AED 2,430 |
| Citroen C4 (Blau), 2024 | AED 89 | AED 609 | AED 2,220 |
| Citroen C4X (Grau), 2025 | AED 98 | AED 623 | AED 2,310 |
| Citroen C4X Shine (Rot), 2025 | AED 104 | AED 602 | AED 2,040 |
| Citroen C5 Aircross (Weiß), 2023 | AED 97 | AED 679 | AED 2,190 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.