| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 490 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 120 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich: | AED 137 |
| Wöchentlich: | AED 959 |
| Täglich: | AED 115 |
| Wöchentlich: | AED 686 |
| Täglich: | AED 115 |
| Wöchentlich: | AED 805 |
| Täglich: | AED 135 |
| Wöchentlich: | AED 854 |
| Täglich: | AED 190 |
| Wöchentlich: | AED 1,141 |
| Täglich: | AED 190 |
| Wöchentlich: | AED 1,141 |
| Täglich: | AED 84 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Täglich: | AED 131 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 64 |
| Wöchentlich: | AED 385 |
| Täglich: | AED 77 |
| Wöchentlich: | AED 469 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,603 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,400 |
| Täglich: | AED 200 |
| Wöchentlich: | AED 1,120 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi ASX (Grau), 2025 | AED 73 | AED 490 | AED 1,710 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
| Mitsubishi Eclipse (Grau), 2025 | AED 115 | AED 686 | AED 2,610 |
| Mitsubishi ASX (Grau), 2025 | AED 87 | AED 609 | AED 1,920 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2025 | AED 137 | AED 959 | AED 2,880 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.