| Täglich: | AED 167 |
| Wöchentlich: | AED 1,008 |
| Monatlich: | AED 3,390 |
| Täglich: | AED 149 |
| Wöchentlich: | AED 1,029 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 595 |
| Täglich: | AED 131 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,660 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,506 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper S (Weiß), 2020 | AED 167 | AED 1,008 | AED 3,390 |
| Mini Cooper S (Weiß), 2020 | AED 500 | AED 2,660 | AED 9,510 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2025 | AED 131 | AED 784 | AED 2,010 |
| Hyundai i10 (Weiß), 2025 | AED 87 | AED 595 | AED 2,490 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2024 | AED 149 | AED 1,029 | AED 4,350 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.