| Täglich: | AED 1,696 |
| Wöchentlich: | AED 10,871 |
| Monatlich: | AED 36,780 |
| Täglich: | AED 1,447 |
| Wöchentlich: | AED 9,002 |
| Monatlich: | AED 25,500 |
| Täglich: | AED 1,890 |
| Wöchentlich: | AED 11,711 |
| Monatlich: | AED 37,050 |
| Täglich: | AED 4,500 |
| Wöchentlich: | AED 24,500 |
| Täglich: | AED 3,200 |
| Wöchentlich: | AED 20,300 |
| Täglich: | AED 2,350 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 2,350 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 21,000 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2021 | AED 1,447 | AED 9,002 | AED 25,500 |
| Bentley Bentayga (Schwarz), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| Bentley Bentayga (Schwarz), 2022 | AED 3,200 | AED 20,300 | AED 75,000 |
| Bentley Bentayga (Schwarz), 2022 | AED 4,500 | AED 24,500 | AED 105,000 |
| Bentley Flying Spur (Schwarz), 2023 | AED 1,890 | AED 11,711 | AED 37,050 |
Wenn Sie die Bentley leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Bentley Flying Spur | ab AED 35,211 | ab AED 34,470 | ab AED 32,245 |
| Bentley Continental | ab AED 24,236 | ab AED 23,725 | ab AED 22,194 |
| Bentley Bentayga | ab AED 31,446 | ab AED 30,783 | ab AED 28,798 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.