| Täglich: | AED 119 |
| Wöchentlich: | AED 833 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 200 |
| Wöchentlich: | AED 1,120 |
| Täglich: | AED 68 |
| Wöchentlich: | AED 476 |
| Monatlich: | AED 2,040 |
| Täglich: | AED 82 |
| Wöchentlich: | AED 574 |
| Monatlich: | AED 2,460 |
| Täglich: | AED 101 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 68 |
| Wöchentlich: | AED 476 |
| Monatlich: | AED 2,040 |
| Täglich: | AED 68 |
| Wöchentlich: | AED 476 |
| Monatlich: | AED 2,040 |
| Täglich: | AED 101 |
| Wöchentlich: | AED 707 |
| Monatlich: | AED 3,030 |
| Täglich: | AED 71 |
| Wöchentlich: | AED 497 |
| Monatlich: | AED 2,130 |
| Täglich: | AED 71 |
| Wöchentlich: | AED 497 |
| Monatlich: | AED 2,130 |
| Täglich: | AED 72 |
| Wöchentlich: | AED 504 |
| Monatlich: | AED 2,160 |
| Täglich: | AED 82 |
| Wöchentlich: | AED 574 |
| Monatlich: | AED 2,460 |
| Täglich: | AED 68 |
| Wöchentlich: | AED 476 |
| Monatlich: | AED 2,040 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Dunkelgrau), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 6 (Gold), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda CX5 (Weiß), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 119 | AED 833 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Grau), 2021 | AED 200 | AED 1,120 | AED 3,510 |
Wenn Sie die Mazda leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 | ab AED 1,914 | ab AED 1,874 | ab AED 1,753 |
| Mazda CX-3 | ab AED 2,006 | ab AED 1,963 | ab AED 1,836 |
| Mazda CX-5 | ab AED 2,871 | ab AED 2,810 | ab AED 2,630 |
| Mazda 6 | ab AED 2,312 | ab AED 2,264 | ab AED 2,119 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.