| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,070 |
| Täglich: | AED 261 |
| Wöchentlich: | AED 1,827 |
| Monatlich: | AED 5,310 |
| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,040 |
| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,040 |
| Täglich: | AED 240 |
| Wöchentlich: | AED 1,680 |
| Monatlich: | AED 5,700 |
| Täglich: | AED 261 |
| Wöchentlich: | AED 1,827 |
| Monatlich: | AED 5,310 |
| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,040 |
| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,040 |
| Täglich: | AED 246 |
| Wöchentlich: | AED 1,722 |
| Monatlich: | AED 5,040 |
| Täglich: | AED 261 |
| Wöchentlich: | AED 1,827 |
| Monatlich: | AED 5,310 |
| Täglich: | AED 261 |
| Wöchentlich: | AED 1,827 |
| Monatlich: | AED 5,310 |
| Täglich: | AED 261 |
| Wöchentlich: | AED 1,827 |
| Monatlich: | AED 5,310 |
| Täglich: | AED 91 |
| Wöchentlich: | AED 553 |
| Täglich: | AED 661 |
| Wöchentlich: | AED 3,969 |
| Monatlich: | AED 13,470 |
| Täglich: | AED 450 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,200 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range (Weiß), 2022 | AED 261 | AED 1,827 | AED 5,310 |
| Tesla Model Y Long Range (Weiß), 2023 | AED 240 | AED 1,680 | AED 5,700 |
| Tesla Model 3 (Weiß), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| Tesla Model 3 (Weiß), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
| Tesla Model 3 (Weiß), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.