| Täglich: | AED 2,025 |
| Wöchentlich: | AED 12,159 |
| Monatlich: | AED 41,310 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 19,600 |
| Täglich: | AED 3,000 |
| Wöchentlich: | AED 18,900 |
| Täglich: | AED 3,000 |
| Wöchentlich: | AED 18,900 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Ferrari Portofino Rosso Black Roof (Rot), 2019 | AED 3,000 | AED 18,900 | AED 60,000 |
| Ferrari Portofino Rosso Red Roof (Rot), 2019 | AED 3,000 | AED 18,900 | AED 60,000 |
| Ferrari Portofino Rosso (Schwarz), 2022 | AED 3,300 | AED 19,600 | AED 72,000 |
| Ferrari Portofino Rosso (Rot), 2023 | AED 2,025 | AED 12,159 | AED 41,310 |
Wenn Sie die Ferrari Portofino Rosso leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Ferrari Portofino Rosso (Rot), 2023 | AED 37,179 | AED 35,940 | AED 34,701 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.