| Par jour: | AED 2,025 |
| Par semaine: | AED 12,159 |
| Par mois: | AED 41,310 |
| Par jour: | AED 3,300 |
| Par semaine: | AED 19,600 |
| Par jour: | AED 3,000 |
| Par semaine: | AED 18,900 |
| Par jour: | AED 3,000 |
| Par semaine: | AED 18,900 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Ferrari Portofino Rosso Black Roof (Rouge), 2019 | AED 3,000 | AED 18,900 | AED 60,000 |
| Ferrari Portofino Rosso Red Roof (Rouge), 2019 | AED 3,000 | AED 18,900 | AED 60,000 |
| Ferrari Portofino Rosso (Noir), 2022 | AED 3,300 | AED 19,600 | AED 72,000 |
| Ferrari Portofino Rosso (Rouge), 2023 | AED 2,025 | AED 12,159 | AED 41,310 |
Si vous voulez avoir une Ferrari Portofino Rosso en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Ferrari Portofino Rosso (Rouge), 2023 | AED 37,179 | AED 35,940 | AED 34,701 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.