| Diariamente: | AED 167 |
| Semanalmente: | AED 1,008 |
| Mensualmente: | AED 3,390 |
| Diariamente: | AED 135 |
| Semanalmente: | AED 854 |
| Diariamente: | AED 79 |
| Semanalmente: | AED 525 |
| Diariamente: | AED 131 |
| Semanalmente: | AED 784 |
| Diariamente: | AED 500 |
| Semanalmente: | AED 2,660 |
| Diariamente: | AED 500 |
| Semanalmente: | AED 2,800 |
| Diariamente: | AED 500 |
| Semanalmente: | AED 2,506 |
| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper S (Blanco), 2020 | AED 167 | AED 1,008 | AED 3,390 |
| Mini Cooper S (Blanco), 2020 | AED 500 | AED 2,660 | AED 9,510 |
| Mitsubishi Xpander (Blanco), 2025 | AED 131 | AED 784 | AED 2,010 |
| Hyundai i10 (Blanco), 2025 | AED 79 | AED 525 | AED 2,070 |
| Mitsubishi Xpander (Blanco), 2024 | AED 135 | AED 854 | AED 3,570 |
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.