| Täglich: | AED 167 |
| Wöchentlich: | AED 1,008 |
| Monatlich: | AED 3,390 |
| Täglich: | AED 149 |
| Wöchentlich: | AED 1,029 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 595 |
| Täglich: | AED 131 |
| Wöchentlich: | AED 784 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 800 |
| Wöchentlich: | AED 4,501 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,500 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 3,150 |
| Täglich: | AED 700 |
| Wöchentlich: | AED 4,900 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,506 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Kia Cadenza (Reines Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Mini Cooper S (Weiß), 2020 | AED 167 | AED 1,008 | AED 3,390 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2025 | AED 131 | AED 784 | AED 2,010 |
| Hyundai i10 (Weiß), 2025 | AED 87 | AED 595 | AED 2,490 |
| Mitsubishi Xpander (Weiß), 2024 | AED 149 | AED 1,029 | AED 4,350 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.